Ergebnisse zur Europawahl 2014 im Wahlbezirk Süderheistedt
Die Europawahl 2014 brachte im Wahlbezirk Süderheistedt folgendes Ergebnis (vorläufiges Ergebnis):
| Wahlberechtigte | 474 | |
| Wähler/-innen | 186 | |
| Partei | absolut | % |
| C D U | 99 | 53,5% |
| S P D | 42 | 22,7% |
| GRÜNE | 16 | 8,6% |
| FDP | 9 | 4,9% |
| DIE LINKE | 6 | 3,2% |
| PIRATEN | 1 | 0,5% |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,1% |
| FAMILIE | 1 | 0,5% |
| AFD | 8 | 4,3% |
| Die PARTEI | 1 | 0,5% |
Auf alle anderen Parteien bzw. Gruppierungen entfielen keine Stimmen.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle: www.dithmarschen.de
Sascha Bolle-Timm
