Ergebnis der Kommunalwahl in Süderheistedt
Bei der Kommunalwahl in Süderheistedt am 26. Mai gab es in Süderheistedt folgende Ergebnisse:
Wahl zur Gemeindevertretung:
| Volker Siem Peters (WGS*) | 113 Stimmen |
| Dr. Dieter Voß (WGS*) | 155 Stimmen |
| Birgit Meier (WGS*) | 122 Stimmen |
| Thies Rohwedder (WGS*) | 118 Stimmen |
| Uwe Witt (WGS*) | 127 Stimmen |
Der neuen Gemeindevertretung gehören weiter folgende Listenbewerber an:
Christian Petersen (WGS*), Carsten Abel (WGS*), Karsten Schmidt (WST*) und Jan Voss (WGS*)
Wahl zum Dithmarscher Kreistag:
| Partei | % | Stimmen absolut |
| CDU | 51,9 | 126 |
| SPD | 21,4 | 52 |
| Grüne | 13,2 | 32 |
| FDP | 6,6 | 16 |
| Piratenpartei Deutschland | 1,2 | 3 |
| Die Linke | 0,4 | 1 |
| UWD | 5,3 | 13 |
* Wählergemeinschaft Süderheistedt
Alle Angabe ohne Gewähr
Text: S. Bolle-Timm




